Ranking of Martin Aronov (ES902552007)
| Boys Overall | 470 | | | 2160.7500 |
| B19 | 185 | | | 2160.7500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| B19 |
| 2-2026 | 185 | 2160.7500 |
| 1-2026 | 182 | 2160.7500 |
| 50-2025 | 190 | 2160.7500 |
| 47-2025 | 189 | 2160.7500 |
| 46-2025 | 190 | 2160.7500 |
| 45-2025 | 190 | 2160.7500 |
| 44-2025 | 190 | 2160.7500 |
| 43-2025 | 191 | 2160.7500 |
| 42-2025 | 186 | 2160.7500 |
| 41-2025 | 186 | 2160.7500 |
| 40-2025 | 187 | 2160.7500 |
| 39-2025 | 186 | 2160.7500 |
| 37-2025 | 189 | 2160.7500 |
| 36-2025 | 192 | 2160.7500 |
| 35-2025 | 187 | 2160.7500 |
| 34-2025 | 186 | 2160.7500 |
| 33-2025 | 195 | 2160.7500 |
| 29-2025 | 188 | 2160.7500 |
| 28-2025 | 180 | 2160.7500 |
| 27-2025 | 186 | 2160.7500 |
| 26-2025 | 184 | 2160.7500 |
| 20-2025 | 195 | 2160.7500 |
| 19-2025 | 199 | 2160.7500 |
| 17-2025 | 198 | 2160.7500 |
| 15-2025 | 200 | 2160.7500 |
| 14-2025 | 271 | 1294.5000 |
| 13-2025 | 272 | 1294.5000 |
| 12-2025 | 274 | 1294.5000 |
| 11-2025 | 276 | 1294.5000 |
| 9-2025 | 182 | 2579.2500 |
| 8-2025 | 183 | 2579.2500 |
| 6-2025 | 193 | 2579.2500 |
| 5-2025 | 188 | 2579.2500 |
| 4-2025 | 151 | 3578.5000 |
| 53-2024 | 145 | 3578.5000 |
| 50-2024 | 145 | 3578.5000 |
| 48-2024 | 148 | 3578.5000 |
| 46-2024 | 145 | 3578.5000 |
| 45-2024 | 121 | 4379.0000 |
| 44-2024 | 126 | 4379.0000 |
| 42-2024 | 121 | 4464.0000 |
| 41-2024 | 118 | 4464.0000 |
| B17 |
| 40-2024 | 85 | 4464.0000 |
| 39-2024 | 86 | 4464.0000 |
| 38-2024 | 90 | 4464.0000 |
| 36-2024 | 88 | 4464.0000 |
| 35-2024 | 84 | 4464.0000 |
| 33-2024 | 87 | 4464.0000 |
| 29-2024 | 89 | 4464.0000 |
| 28-2024 | 90 | 4464.0000 |
| 26-2024 | 89 | 4464.0000 |
| 25-2024 | 90 | 4464.0000 |
| 20-2024 | 91 | 4464.0000 |
| 18-2024 | 92 | 4464.0000 |
| 16-2024 | 94 | 4464.0000 |
| 15-2024 | 90 | 4464.0000 |
| 14-2024 | 100 | 3970.0000 |
| 13-2024 | 102 | 3970.0000 |
| 11-2024 | 100 | 3970.0000 |
| 9-2024 | 101 | 3815.7500 |
| 8-2024 | 96 | 3815.7500 |
| 7-2024 | 95 | 3815.7500 |
| 4-2024 | 97 | 3815.7500 |
| 2-2024 | 113 | 3359.2500 |
| 1-2024 | 108 | 3359.2500 |
| 49-2023 | 115 | 3359.2500 |
| 48-2023 | 117 | 3359.2500 |
| 47-2023 | 118 | 3359.2500 |
| 44-2023 | 125 | 3024.5000 |
| 42-2023 | 163 | 2139.0000 |
| 40-2023 | 156 | 2139.0000 |
| 35-2023 | 146 | 2139.0000 |
| 30-2023 | 144 | 2139.0000 |
| 27-2023 | 141 | 2139.0000 |
| 22-2023 | 177 | 1673.2500 |
| 18-2023 | 182 | 1673.2500 |
| 14-2023 | 188 | 1673.2500 |
| 9-2023 | 309 | 542.7500 |
| 5-2023 | 310 | 542.7500 |
| Boys Overall |
| 2-2026 | 470 | 2160.7500 |
| 1-2026 | 461 | 2160.7500 |
| 50-2025 | 478 | 2160.7500 |
| 47-2025 | 478 | 2160.7500 |
| 46-2025 | 476 | 2160.7500 |
| 45-2025 | 480 | 2160.7500 |
| 44-2025 | 486 | 2160.7500 |
| 43-2025 | 485 | 2160.7500 |
| 42-2025 | 485 | 2160.7500 |
| 41-2025 | 480 | 2160.7500 |
| 40-2025 | 477 | 2160.7500 |
| 39-2025 | 477 | 2160.7500 |
| 37-2025 | 485 | 2160.7500 |
| 36-2025 | 486 | 2160.7500 |
| 35-2025 | 478 | 2160.7500 |
| 34-2025 | 476 | 2160.7500 |
| 33-2025 | 494 | 2160.7500 |
| 29-2025 | 488 | 2160.7500 |
| 28-2025 | 455 | 2160.7500 |
| 27-2025 | 478 | 2160.7500 |
| 26-2025 | 477 | 2160.7500 |
| 20-2025 | 495 | 2160.7500 |
| 19-2025 | 495 | 2160.7500 |
| 17-2025 | 493 | 2160.7500 |
| 15-2025 | 500 | 2160.7500 |
| 14-2025 | 749 | 1294.5000 |
| 13-2025 | 745 | 1294.5000 |
| 12-2025 | 738 | 1294.5000 |
| 11-2025 | 732 | 1294.5000 |
| 9-2025 | 424 | 2579.2500 |
| 8-2025 | 421 | 2579.2500 |
| 6-2025 | 429 | 2579.2500 |
| 5-2025 | 426 | 2579.2500 |
| 4-2025 | 302 | 3578.5000 |
| 53-2024 | 300 | 3578.5000 |
| 50-2024 | 305 | 3578.5000 |
| 48-2024 | 308 | 3578.5000 |
| 46-2024 | 309 | 3578.5000 |
| 45-2024 | 239 | 4379.0000 |
| 44-2024 | 243 | 4379.0000 |
| 42-2024 | 233 | 4464.0000 |
| 41-2024 | 230 | 4464.0000 |
| 40-2024 | 226 | 4464.0000 |
| 39-2024 | 232 | 4464.0000 |
| 38-2024 | 231 | 4464.0000 |
| 36-2024 | 228 | 4464.0000 |
| 35-2024 | 224 | 4464.0000 |
| 33-2024 | 223 | 4464.0000 |
| 29-2024 | 227 | 4464.0000 |
| 28-2024 | 228 | 4464.0000 |
| 26-2024 | 228 | 4464.0000 |
| 25-2024 | 229 | 4464.0000 |
| 20-2024 | 237 | 4464.0000 |