Ranking of Bertram Malchow-Møller (ES443147817)
| Boys Overall | 1071 | | | 659.7500 |
| B17 | 366 | | | 659.7500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| B17 |
| 2-2026 | 366 | 659.7500 |
| 1-2026 | 368 | 659.7500 |
| 50-2025 | 370 | 659.7500 |
| 47-2025 | 373 | 659.7500 |
| 46-2025 | 373 | 659.7500 |
| 45-2025 | 244 | 1349.2500 |
| 44-2025 | 246 | 1349.2500 |
| 43-2025 | 245 | 1349.2500 |
| 42-2025 | 247 | 1349.2500 |
| 41-2025 | 246 | 1349.2500 |
| 40-2025 | 247 | 1349.2500 |
| 39-2025 | 157 | 2398.2500 |
| 37-2025 | 158 | 2398.2500 |
| 36-2025 | 156 | 2398.2500 |
| 35-2025 | 155 | 2398.2500 |
| 34-2025 | 156 | 2398.2500 |
| 33-2025 | 158 | 2398.2500 |
| 29-2025 | 112 | 3338.0000 |
| 28-2025 | 136 | 2678.2500 |
| 27-2025 | 143 | 2839.7500 |
| 26-2025 | 142 | 2839.7500 |
| 20-2025 | 140 | 2839.7500 |
| 19-2025 | 136 | 2839.7500 |
| 17-2025 | 137 | 2839.7500 |
| 15-2025 | 135 | 2839.7500 |
| 14-2025 | 136 | 2839.7500 |
| 13-2025 | 134 | 2839.7500 |
| 12-2025 | 131 | 2839.7500 |
| 11-2025 | 132 | 2839.7500 |
| 9-2025 | 134 | 2839.7500 |
| 8-2025 | 125 | 3197.0000 |
| 6-2025 | 126 | 3197.0000 |
| 5-2025 | 128 | 3197.0000 |
| 4-2025 | 126 | 3197.0000 |
| 53-2024 | 128 | 3197.0000 |
| 50-2024 | 128 | 3240.7500 |
| 48-2024 | 129 | 3240.7500 |
| 46-2024 | 132 | 3240.7500 |
| 45-2024 | 141 | 3070.0000 |
| 44-2024 | 136 | 3070.0000 |
| 42-2024 | 140 | 3070.0000 |
| 41-2024 | 138 | 3070.0000 |
| 40-2024 | 142 | 3070.0000 |
| 39-2024 | 151 | 2765.5000 |
| 38-2024 | 153 | 2765.5000 |
| 36-2024 | 150 | 2765.5000 |
| 35-2024 | 150 | 2765.5000 |
| 33-2024 | 158 | 2765.5000 |
| 29-2024 | 196 | 1987.2500 |
| 28-2024 | 207 | 1825.7500 |
| 26-2024 | 212 | 1825.7500 |
| 25-2024 | 212 | 1825.7500 |
| 20-2024 | 211 | 1825.7500 |
| B15 |
| 8-2024 | 112 | 1984.2500 |
| 7-2024 | 108 | 1984.2500 |
| 4-2024 | 110 | 1984.2500 |
| 2-2024 | 116 | 1984.2500 |
| 1-2024 | 103 | 1984.2500 |
| 49-2023 | 144 | 1421.7500 |
| 48-2023 | 144 | 1421.7500 |
| 47-2023 | 137 | 1421.7500 |
| 44-2023 | 133 | 1421.7500 |
| 42-2023 | 132 | 1421.7500 |
| 40-2023 | 152 | 1223.5000 |
| 35-2023 | 140 | 1223.5000 |
| 30-2023 | 146 | 1223.5000 |
| 27-2023 | 142 | 1223.5000 |
| 22-2023 | 146 | 1223.5000 |
| 18-2023 | 148 | 1223.5000 |
| 14-2023 | 150 | 1223.5000 |
| 9-2023 | 142 | 1223.5000 |
| 5-2023 | 213 | 546.2500 |
| 1-2023 | 196 | 546.2500 |
| 48-2022 | 183 | 546.2500 |
| 44-2022 | 182 | 546.2500 |
| 39-2022 | 188 | 546.2500 |
| Boys Overall |
| 2-2026 | 1071 | 659.7500 |
| 1-2026 | 1063 | 659.7500 |
| 50-2025 | 1055 | 659.7500 |
| 47-2025 | 1057 | 659.7500 |
| 46-2025 | 1047 | 659.7500 |
| 45-2025 | 692 | 1349.2500 |
| 44-2025 | 692 | 1349.2500 |
| 43-2025 | 690 | 1349.2500 |
| 42-2025 | 690 | 1349.2500 |
| 41-2025 | 688 | 1349.2500 |
| 40-2025 | 690 | 1349.2500 |
| 39-2025 | 439 | 2398.2500 |
| 37-2025 | 444 | 2398.2500 |
| 36-2025 | 446 | 2398.2500 |
| 35-2025 | 439 | 2398.2500 |
| 34-2025 | 437 | 2398.2500 |
| 33-2025 | 448 | 2398.2500 |
| 29-2025 | 318 | 3338.0000 |
| 28-2025 | 372 | 2678.2500 |
| 27-2025 | 374 | 2839.7500 |
| 26-2025 | 373 | 2839.7500 |
| 20-2025 | 386 | 2839.7500 |
| 19-2025 | 384 | 2839.7500 |
| 17-2025 | 387 | 2839.7500 |
| 15-2025 | 393 | 2839.7500 |
| 14-2025 | 394 | 2839.7500 |
| 13-2025 | 392 | 2839.7500 |
| 12-2025 | 385 | 2839.7500 |
| 11-2025 | 383 | 2839.7500 |
| 9-2025 | 382 | 2839.7500 |
| 8-2025 | 350 | 3197.0000 |
| 6-2025 | 353 | 3197.0000 |
| 5-2025 | 350 | 3197.0000 |
| 4-2025 | 347 | 3197.0000 |
| 53-2024 | 347 | 3197.0000 |
| 50-2024 | 343 | 3240.7500 |
| 48-2024 | 348 | 3240.7500 |
| 46-2024 | 351 | 3240.7500 |
| 45-2024 | 376 | 3070.0000 |
| 44-2024 | 373 | 3070.0000 |
| 42-2024 | 377 | 3070.0000 |
| 41-2024 | 374 | 3070.0000 |
| 40-2024 | 378 | 3070.0000 |
| 39-2024 | 409 | 2765.5000 |
| 38-2024 | 404 | 2765.5000 |
| 36-2024 | 399 | 2765.5000 |
| 35-2024 | 396 | 2765.5000 |
| 33-2024 | 401 | 2765.5000 |
| 29-2024 | 527 | 1987.2500 |
| 28-2024 | 558 | 1825.7500 |
| 26-2024 | 560 | 1825.7500 |
| 25-2024 | 561 | 1825.7500 |
| 20-2024 | 571 | 1825.7500 |