Ranking of Dominik Fukar (ES500464065)
| Boys Overall | 919 | | | 867.0000 |
| B17 | 312 | | | 867.0000 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| B17 |
| 2-2026 | 312 | 867.0000 |
| 1-2026 | 312 | 867.0000 |
| 50-2025 | 321 | 867.0000 |
| 47-2025 | 322 | 867.0000 |
| 46-2025 | 323 | 867.0000 |
| 45-2025 | 210 | 1578.7500 |
| 44-2025 | 213 | 1578.7500 |
| 43-2025 | 212 | 1578.7500 |
| 42-2025 | 216 | 1578.7500 |
| 41-2025 | 215 | 1578.7500 |
| 40-2025 | 214 | 1578.7500 |
| 39-2025 | 214 | 1578.7500 |
| 37-2025 | 215 | 1578.7500 |
| 36-2025 | 216 | 1578.7500 |
| 35-2025 | 215 | 1578.7500 |
| 34-2025 | 217 | 1578.7500 |
| 33-2025 | 232 | 1578.7500 |
| 29-2025 | 230 | 1578.7500 |
| 28-2025 | 217 | 1578.7500 |
| 27-2025 | 238 | 1578.7500 |
| 26-2025 | 236 | 1578.7500 |
| 20-2025 | 202 | 1946.0000 |
| 19-2025 | 202 | 1946.0000 |
| 17-2025 | 202 | 1946.0000 |
| 15-2025 | 204 | 1946.0000 |
| 14-2025 | 204 | 1946.0000 |
| 13-2025 | 200 | 1946.0000 |
| 12-2025 | 190 | 1946.0000 |
| 11-2025 | 191 | 1946.0000 |
| 9-2025 | 155 | 2501.7500 |
| 8-2025 | 153 | 2501.7500 |
| 6-2025 | 153 | 2501.7500 |
| 5-2025 | 156 | 2501.7500 |
| 4-2025 | 163 | 2335.0000 |
| 53-2024 | 167 | 2335.0000 |
| 50-2024 | 167 | 2335.0000 |
| 48-2024 | 170 | 2335.0000 |
| 46-2024 | 172 | 2335.0000 |
| 45-2024 | 171 | 2300.5000 |
| 44-2024 | 167 | 2300.5000 |
| 42-2024 | 168 | 2300.5000 |
| 41-2024 | 168 | 2300.5000 |
| 40-2024 | 154 | 2702.2500 |
| 39-2024 | 138 | 3098.5000 |
| 38-2024 | 140 | 3098.5000 |
| 36-2024 | 138 | 3098.5000 |
| 35-2024 | 136 | 3098.5000 |
| 33-2024 | 143 | 3098.5000 |
| 29-2024 | 140 | 3098.5000 |
| 28-2024 | 140 | 3098.5000 |
| 26-2024 | 135 | 3098.5000 |
| 25-2024 | 137 | 3098.5000 |
| 20-2024 | 135 | 3098.5000 |
| B15 |
| 18-2024 | 51 | 3098.5000 |
| 16-2024 | 51 | 3098.5000 |
| 15-2024 | 52 | 3098.5000 |
| 14-2024 | 52 | 3098.5000 |
| 13-2024 | 55 | 3098.5000 |
| 11-2024 | 59 | 3098.5000 |
| 9-2024 | 60 | 3098.5000 |
| 8-2024 | 62 | 3098.5000 |
| 7-2024 | 63 | 3098.5000 |
| 4-2024 | 68 | 3098.5000 |
| 2-2024 | 72 | 3053.7500 |
| 1-2024 | 67 | 3053.7500 |
| 49-2023 | 70 | 3053.7500 |
| 48-2023 | 66 | 3053.7500 |
| 47-2023 | 63 | 3053.7500 |
| 44-2023 | 66 | 2791.2500 |
| 42-2023 | 77 | 2333.2500 |
| 40-2023 | 100 | 1923.0000 |
| 35-2023 | 95 | 1923.0000 |
| 30-2023 | 98 | 1923.0000 |
| 27-2023 | 104 | 1847.7500 |
| 22-2023 | 148 | 1192.2500 |
| 18-2023 | 150 | 1192.2500 |
| 14-2023 | 152 | 1192.2500 |
| 9-2023 | 145 | 1192.2500 |
| 5-2023 | 127 | 1192.2500 |
| 1-2023 | 155 | 777.5000 |
| 48-2022 | 144 | 777.5000 |
| 44-2022 | 141 | 777.5000 |
| 39-2022 | 278 | 235.7500 |
| 31-2022 | 274 | 235.7500 |
| Boys Overall |
| 2-2026 | 919 | 867.0000 |
| 1-2026 | 905 | 867.0000 |
| 50-2025 | 909 | 867.0000 |
| 47-2025 | 912 | 867.0000 |
| 46-2025 | 909 | 867.0000 |
| 45-2025 | 613 | 1578.7500 |
| 44-2025 | 613 | 1578.7500 |
| 43-2025 | 612 | 1578.7500 |
| 42-2025 | 613 | 1578.7500 |
| 41-2025 | 604 | 1578.7500 |
| 40-2025 | 603 | 1578.7500 |
| 39-2025 | 600 | 1578.7500 |
| 37-2025 | 604 | 1578.7500 |
| 36-2025 | 608 | 1578.7500 |
| 35-2025 | 602 | 1578.7500 |
| 34-2025 | 602 | 1578.7500 |
| 33-2025 | 635 | 1578.7500 |
| 29-2025 | 618 | 1578.7500 |
| 28-2025 | 578 | 1578.7500 |
| 27-2025 | 619 | 1578.7500 |
| 26-2025 | 619 | 1578.7500 |
| 20-2025 | 540 | 1946.0000 |
| 19-2025 | 540 | 1946.0000 |
| 17-2025 | 538 | 1946.0000 |
| 15-2025 | 546 | 1946.0000 |
| 14-2025 | 547 | 1946.0000 |
| 13-2025 | 540 | 1946.0000 |
| 12-2025 | 531 | 1946.0000 |
| 11-2025 | 532 | 1946.0000 |
| 9-2025 | 436 | 2501.7500 |
| 8-2025 | 435 | 2501.7500 |
| 6-2025 | 443 | 2501.7500 |
| 5-2025 | 441 | 2501.7500 |
| 4-2025 | 467 | 2335.0000 |
| 53-2024 | 468 | 2335.0000 |
| 50-2024 | 469 | 2335.0000 |
| 48-2024 | 477 | 2335.0000 |
| 46-2024 | 479 | 2335.0000 |
| 45-2024 | 480 | 2300.5000 |
| 44-2024 | 478 | 2300.5000 |
| 42-2024 | 478 | 2300.5000 |
| 41-2024 | 477 | 2300.5000 |
| 40-2024 | 422 | 2702.2500 |
| 39-2024 | 363 | 3098.5000 |
| 38-2024 | 358 | 3098.5000 |
| 36-2024 | 354 | 3098.5000 |
| 35-2024 | 350 | 3098.5000 |
| 33-2024 | 353 | 3098.5000 |
| 29-2024 | 354 | 3098.5000 |
| 28-2024 | 346 | 3098.5000 |
| 26-2024 | 346 | 3098.5000 |
| 25-2024 | 348 | 3098.5000 |
| 20-2024 | 356 | 3098.5000 |