Ranking of Romana Diwockova (ES743794427)
| Girls Overall | 519 | | | 1087.5000 |
| G15 | 130 | | | 1087.5000 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| G15 |
| 2-2026 | 130 | 1087.5000 |
| 1-2026 | 130 | 1087.5000 |
| 50-2025 | 128 | 1087.5000 |
| 47-2025 | 127 | 1087.5000 |
| 46-2025 | 128 | 1087.5000 |
| 45-2025 | 85 | 1879.7500 |
| 44-2025 | 88 | 1879.7500 |
| 43-2025 | 88 | 1879.7500 |
| 42-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 41-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 40-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 39-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 37-2025 | 88 | 1879.7500 |
| 36-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 35-2025 | 87 | 1879.7500 |
| 34-2025 | 81 | 1879.7500 |
| 33-2025 | 85 | 1879.7500 |
| 29-2025 | 76 | 1879.7500 |
| 28-2025 | 68 | 1879.7500 |
| 27-2025 | 74 | 1879.7500 |
| 26-2025 | 73 | 1879.7500 |
| 20-2025 | 75 | 1879.7500 |
| 19-2025 | 70 | 1879.7500 |
| 17-2025 | 67 | 1879.7500 |
| 15-2025 | 68 | 1879.7500 |
| 14-2025 | 68 | 1879.7500 |
| 13-2025 | 67 | 1879.7500 |
| 12-2025 | 70 | 1879.7500 |
| 11-2025 | 71 | 1879.7500 |
| 9-2025 | 59 | 2543.7500 |
| 8-2025 | 60 | 2543.7500 |
| 6-2025 | 53 | 2543.7500 |
| 5-2025 | 55 | 2543.7500 |
| 4-2025 | 64 | 2176.7500 |
| 53-2024 | 63 | 2176.7500 |
| 50-2024 | 64 | 2176.7500 |
| 48-2024 | 64 | 2176.7500 |
| 46-2024 | 71 | 2176.7500 |
| 45-2024 | 75 | 2064.2500 |
| 44-2024 | 76 | 2064.2500 |
| 42-2024 | 81 | 2064.2500 |
| 41-2024 | 80 | 2064.2500 |
| G13 |
| 40-2024 | 20 | 2064.2500 |
| 39-2024 | 20 | 2064.2500 |
| 38-2024 | 21 | 2064.2500 |
| 36-2024 | 19 | 2064.2500 |
| 35-2024 | 18 | 2064.2500 |
| 33-2024 | 22 | 2064.2500 |
| 29-2024 | 24 | 2064.2500 |
| 28-2024 | 24 | 2064.2500 |
| 26-2024 | 23 | 2064.2500 |
| 25-2024 | 22 | 2064.2500 |
| 20-2024 | 23 | 2064.2500 |
| 18-2024 | 24 | 2064.2500 |
| 16-2024 | 26 | 2064.2500 |
| 15-2024 | 26 | 2064.2500 |
| 14-2024 | 26 | 2064.2500 |
| 13-2024 | 27 | 2064.2500 |
| 11-2024 | 29 | 2064.2500 |
| 9-2024 | 31 | 1946.0000 |
| 8-2024 | 29 | 1946.0000 |
| 7-2024 | 27 | 1946.0000 |
| 4-2024 | 29 | 1946.0000 |
| 2-2024 | 34 | 1763.0000 |
| 1-2024 | 29 | 1763.0000 |
| 49-2023 | 30 | 1763.0000 |
| 48-2023 | 29 | 1763.0000 |
| 47-2023 | 30 | 1763.0000 |
| 44-2023 | 43 | 1483.7500 |
| 42-2023 | 40 | 1483.7500 |
| 40-2023 | 41 | 1483.7500 |
| 35-2023 | 42 | 1483.7500 |
| 30-2023 | 43 | 1483.7500 |
| 27-2023 | 32 | 1483.7500 |
| 22-2023 | 30 | 1483.7500 |
| 18-2023 | 31 | 1483.7500 |
| 14-2023 | 33 | 1483.7500 |
| 9-2023 | 47 | 938.0000 |
| 5-2023 | 45 | 938.0000 |
| 1-2023 | 70 | 400.5000 |
| 48-2022 | 64 | 400.5000 |
| Girls Overall |
| 2-2026 | 519 | 1087.5000 |
| 1-2026 | 520 | 1087.5000 |
| 50-2025 | 513 | 1087.5000 |
| 47-2025 | 518 | 1087.5000 |
| 46-2025 | 524 | 1087.5000 |
| 45-2025 | 356 | 1879.7500 |
| 44-2025 | 358 | 1879.7500 |
| 43-2025 | 358 | 1879.7500 |
| 42-2025 | 358 | 1879.7500 |
| 41-2025 | 360 | 1879.7500 |
| 40-2025 | 357 | 1879.7500 |
| 39-2025 | 357 | 1879.7500 |
| 37-2025 | 361 | 1879.7500 |
| 36-2025 | 361 | 1879.7500 |
| 35-2025 | 362 | 1879.7500 |
| 34-2025 | 362 | 1879.7500 |
| 33-2025 | 377 | 1879.7500 |
| 29-2025 | 360 | 1879.7500 |
| 28-2025 | 337 | 1879.7500 |
| 27-2025 | 364 | 1879.7500 |
| 26-2025 | 362 | 1879.7500 |
| 20-2025 | 365 | 1879.7500 |
| 19-2025 | 362 | 1879.7500 |
| 17-2025 | 362 | 1879.7500 |
| 15-2025 | 363 | 1879.7500 |
| 14-2025 | 368 | 1879.7500 |
| 13-2025 | 366 | 1879.7500 |
| 12-2025 | 367 | 1879.7500 |
| 11-2025 | 365 | 1879.7500 |
| 9-2025 | 294 | 2543.7500 |
| 8-2025 | 291 | 2543.7500 |
| 6-2025 | 284 | 2543.7500 |
| 5-2025 | 285 | 2543.7500 |
| 4-2025 | 326 | 2176.7500 |
| 53-2024 | 320 | 2176.7500 |
| 50-2024 | 326 | 2176.7500 |
| 48-2024 | 329 | 2176.7500 |
| 46-2024 | 328 | 2176.7500 |
| 45-2024 | 340 | 2064.2500 |
| 44-2024 | 338 | 2064.2500 |
| 42-2024 | 339 | 2064.2500 |
| 41-2024 | 335 | 2064.2500 |
| 40-2024 | 337 | 2064.2500 |
| 39-2024 | 336 | 2064.2500 |
| 38-2024 | 337 | 2064.2500 |
| 36-2024 | 332 | 2064.2500 |
| 35-2024 | 323 | 2064.2500 |
| 33-2024 | 328 | 2064.2500 |
| 29-2024 | 329 | 2064.2500 |
| 28-2024 | 319 | 2064.2500 |
| 26-2024 | 326 | 2064.2500 |
| 25-2024 | 323 | 2064.2500 |
| 20-2024 | 330 | 2064.2500 |