Ranking of Jayden Oon (ES621634123)
| Boys Overall | 435 | | | 2435.5000 |
| B17 | 153 | | | 2435.5000 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| B17 |
| 2-2026 | 153 | 2435.5000 |
| 53-2024 | 261 | 1205.5000 |
| 50-2024 | 255 | 1205.5000 |
| 48-2024 | 260 | 1205.5000 |
| 46-2024 | 260 | 1205.5000 |
| 45-2024 | 259 | 1205.5000 |
| 44-2024 | 253 | 1205.5000 |
| 42-2024 | 259 | 1205.5000 |
| 41-2024 | 254 | 1205.5000 |
| 40-2024 | 256 | 1205.5000 |
| 39-2024 | 259 | 1205.5000 |
| 38-2024 | 261 | 1205.5000 |
| 36-2024 | 264 | 1205.5000 |
| 35-2024 | 259 | 1205.5000 |
| 33-2024 | 269 | 1205.5000 |
| 29-2024 | 274 | 1205.5000 |
| 28-2024 | 270 | 1205.5000 |
| 26-2024 | 270 | 1205.5000 |
| 25-2024 | 271 | 1205.5000 |
| 20-2024 | 271 | 1205.5000 |
| 18-2024 | 267 | 1205.5000 |
| 16-2024 | 265 | 1205.5000 |
| 15-2024 | 260 | 1205.5000 |
| 14-2024 | 258 | 1205.5000 |
| 13-2024 | 260 | 1205.5000 |
| B15 |
| 11-2024 | 157 | 1205.5000 |
| 9-2024 | 156 | 1205.5000 |
| 8-2024 | 164 | 1205.5000 |
| 7-2024 | 157 | 1205.5000 |
| 4-2024 | 158 | 1205.5000 |
| 2-2024 | 162 | 1205.5000 |
| 1-2024 | 210 | 838.2500 |
| 49-2023 | 76 | 2848.2500 |
| 48-2023 | 72 | 2848.2500 |
| 47-2023 | 69 | 2848.2500 |
| 44-2023 | 65 | 2848.2500 |
| 42-2023 | 63 | 2848.2500 |
| 40-2023 | 65 | 2848.2500 |
| 35-2023 | 59 | 2848.2500 |
| 30-2023 | 58 | 2848.2500 |
| 27-2023 | 19 | 4878.5000 |
| 22-2023 | 20 | 4878.5000 |
| 18-2023 | 22 | 4878.5000 |
| 14-2023 | 23 | 4878.5000 |
| 9-2023 | 20 | 4878.5000 |
| 5-2023 | 18 | 4878.5000 |
| 1-2023 | 18 | 4385.7500 |
| 48-2022 | 27 | 3451.0000 |
| 44-2022 | 24 | 3451.0000 |
| 39-2022 | 17 | 3451.0000 |
| 31-2022 | 16 | 3451.0000 |
| 26-2022 | 61 | 1420.7500 |
| 22-2022 | 55 | 1420.7500 |
| 18-2022 | 55 | 1420.7500 |
| B13 |
| 9-2022 | 16 | 1420.7500 |
| 5-2022 | 17 | 1420.7500 |
| 1-2022 | 13 | 1420.7500 |
| 11-2020 | 56 | 1420.7500 |
| 10-2020 | 54 | 1420.7500 |
| 9-2020 | 51 | 1420.7500 |
| 6-2020 | 50 | 1420.7500 |
| 4-2020 | 52 | 1420.7500 |
| 2-2020 | 54 | 1420.7500 |
| 53-2019 | 42 | 1675.5000 |
| 50-2019 | 60 | 1386.2500 |
| 48-2019 | 61 | 1386.2500 |
| 48-2019 | 64 | 1386.2500 |
| 46-2019 | 60 | 1386.2500 |
| 45-2019 | 65 | 1386.2500 |
| 44-2019 | 62 | 1386.2500 |
| 43-2019 | 61 | 1386.2500 |
| 42-2019 | 60 | 1386.2500 |
| 41-2019 | 58 | 1386.2500 |
| 38-2019 | 60 | 1386.2500 |
| 37-2019 | 61 | 1386.2500 |
| 36-2019 | 61 | 1386.2500 |
| 29-2019 | 64 | 1386.2500 |
| 28-2019 | 65 | 1386.2500 |
| 27-2019 | 66 | 1386.2500 |
| 26-2019 | 68 | 1386.2500 |
| 25-2019 | 69 | 1386.2500 |
| 24-2019 | 68 | 1386.2500 |
| 14-2019 | 68 | 1386.2500 |
| Boys Overall |
| 2-2026 | 435 | 2435.5000 |
| 53-2024 | 741 | 1205.5000 |
| 50-2024 | 738 | 1205.5000 |
| 48-2024 | 749 | 1205.5000 |
| 46-2024 | 754 | 1205.5000 |
| 45-2024 | 752 | 1205.5000 |
| 44-2024 | 748 | 1205.5000 |
| 42-2024 | 754 | 1205.5000 |
| 41-2024 | 749 | 1205.5000 |
| 40-2024 | 756 | 1205.5000 |
| 39-2024 | 757 | 1205.5000 |
| 38-2024 | 758 | 1205.5000 |
| 36-2024 | 758 | 1205.5000 |
| 35-2024 | 745 | 1205.5000 |
| 33-2024 | 758 | 1205.5000 |
| 29-2024 | 759 | 1205.5000 |
| 28-2024 | 746 | 1205.5000 |
| 26-2024 | 735 | 1205.5000 |
| 25-2024 | 736 | 1205.5000 |
| 20-2024 | 747 | 1205.5000 |
| 18-2024 | 744 | 1205.5000 |
| 16-2024 | 746 | 1205.5000 |
| 15-2024 | 736 | 1205.5000 |
| 14-2024 | 729 | 1205.5000 |
| 13-2024 | 732 | 1205.5000 |
| 11-2024 | 736 | 1205.5000 |
| 9-2024 | 728 | 1205.5000 |
| 8-2024 | 736 | 1205.5000 |
| 7-2024 | 727 | 1205.5000 |
| 4-2024 | 729 | 1205.5000 |
| 2-2024 | 724 | 1205.5000 |
| 1-2024 | 883 | 838.2500 |
| 49-2023 | 364 | 2848.2500 |
| 48-2023 | 364 | 2848.2500 |
| 47-2023 | 361 | 2848.2500 |
| 44-2023 | 344 | 2848.2500 |
| 42-2023 | 325 | 2848.2500 |
| 40-2023 | 326 | 2848.2500 |
| 35-2023 | 310 | 2848.2500 |
| 30-2023 | 312 | 2848.2500 |
| 27-2023 | 165 | 4878.5000 |
| 22-2023 | 166 | 4878.5000 |
| 18-2023 | 173 | 4878.5000 |
| 14-2023 | 172 | 4878.5000 |
| 9-2023 | 163 | 4878.5000 |
| 5-2023 | 154 | 4878.5000 |
| 1-2023 | 162 | 4385.7500 |
| 48-2022 | 200 | 3451.0000 |
| 44-2022 | 188 | 3451.0000 |
| 39-2022 | 180 | 3451.0000 |
| 31-2022 | 181 | 3451.0000 |
| 26-2022 | 374 | 1420.7500 |
| 22-2022 | 372 | 1420.7500 |