Ranking of Troy Charvetto (ES671259571)
| Men Overall | 1335 | | | 160.2500 |
| M60+ | 192 | | | 160.2500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M55+ |
| 11-2023 | 73 | 804.2500 |
| 8-2023 | 73 | 804.2500 |
| 3-2023 | 73 | 804.2500 |
| 52-2022 | 72 | 804.2500 |
| 50-2022 | 72 | 804.2500 |
| 48-2022 | 69 | 804.2500 |
| 48-2022 | 71 | 804.2500 |
| 45-2022 | 67 | 804.2500 |
| 43-2022 | 67 | 804.2500 |
| 42-2022 | 67 | 804.2500 |
| 40-2022 | 68 | 804.2500 |
| 31-2022 | 64 | 804.2500 |
| 28-2022 | 65 | 804.2500 |
| 22-2022 | 68 | 804.2500 |
| 20-2022 | 67 | 804.2500 |
| 19-2022 | 100 | 561.0000 |
| 14-2022 | 94 | 561.0000 |
| 10-2022 | 140 | 330.5000 |
| 3-2022 | 143 | 330.5000 |
| 1-2022 | 145 | 330.5000 |
| 49-2021 | 143 | 330.5000 |
| 9-2020 | 140 | 330.5000 |
| 4-2020 | 142 | 330.5000 |
| 51-2019 | 194 | 190.0000 |
| 50-2019 | 195 | 190.0000 |
| 48-2019 | 195 | 190.0000 |
| 47-2019 | 191 | 190.0000 |
| 46-2019 | 197 | 190.0000 |
| 44-2019 | 188 | 190.0000 |
| 41-2019 | 184 | 190.0000 |
| 39-2019 | 183 | 190.0000 |
| 35-2019 | 195 | 190.0000 |
| 32-2019 | 182 | 190.0000 |
| 30-2019 | 178 | 190.0000 |
| 28-2019 | 181 | 190.0000 |
| 24-2019 | 184 | 190.0000 |
| 21-2019 | 183 | 190.0000 |
| 19-2019 | 182 | 190.0000 |
| 15-2019 | 187 | 190.0000 |
| 12-2019 | 180 | 190.0000 |
| 9-2019 | 177 | 190.0000 |
| 4-2019 | 174 | 190.0000 |
| M60+ |
| 52-2025 | 192 | 160.2500 |
| 48-2025 | 190 | 160.2500 |
| 47-2025 | 189 | 160.2500 |
| 47-2025 | 187 | 160.2500 |
| 44-2025 | 187 | 160.2500 |
| 44-2025 | 184 | 160.2500 |
| 42-2025 | 182 | 160.2500 |
| 41-2025 | 182 | 160.2500 |
| 40-2025 | 177 | 160.2500 |
| 39-2025 | 175 | 160.2500 |
| 37-2025 | 180 | 160.2500 |
| 37-2025 | 178 | 160.2500 |
| 35-2025 | 183 | 160.2500 |
| 28-2025 | 186 | 160.2500 |
| 27-2025 | 186 | 160.2500 |
| 25-2025 | 183 | 160.2500 |
| 24-2025 | 181 | 160.2500 |
| 22-2025 | 183 | 160.2500 |
| 21-2025 | 181 | 160.2500 |
| 20-2025 | 170 | 180.7500 |
| 17-2025 | 171 | 180.7500 |
| 15-2025 | 169 | 180.7500 |
| 12-2025 | 173 | 180.7500 |
| 10-2025 | 171 | 180.7500 |
| 6-2025 | 173 | 180.7500 |
| 5-2025 | 172 | 180.7500 |
| 50-2024 | 170 | 180.7500 |
| 50-2024 | 170 | 180.7500 |
| 48-2024 | 175 | 180.7500 |
| 48-2024 | 174 | 180.7500 |
| 46-2024 | 172 | 180.7500 |
| 44-2024 | 171 | 180.7500 |
| 43-2024 | 170 | 180.7500 |
| 42-2024 | 172 | 180.7500 |
| 39-2024 | 164 | 180.7500 |
| 32-2024 | 154 | 180.7500 |
| 30-2024 | 154 | 180.7500 |
| 25-2024 | 152 | 180.7500 |
| 25-2024 | 151 | 180.7500 |
| 24-2024 | 150 | 180.7500 |
| 22-2024 | 150 | 180.7500 |
| 20-2024 | 146 | 180.7500 |
| 17-2024 | 74 | 424.0000 |
| 16-2024 | 72 | 424.0000 |
| 15-2024 | 70 | 424.0000 |
| 13-2024 | 53 | 654.5000 |
| 4-2024 | 50 | 654.5000 |
| 51-2023 | 49 | 654.5000 |
| 49-2023 | 42 | 795.0000 |
| 45-2023 | 43 | 795.0000 |
| 44-2023 | 43 | 795.0000 |
| 40-2023 | 42 | 795.0000 |
| 38-2023 | 46 | 795.0000 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1335 | 160.2500 |
| 48-2025 | 1322 | 160.2500 |
| 47-2025 | 1310 | 160.2500 |
| 47-2025 | 1310 | 160.2500 |
| 44-2025 | 1313 | 160.2500 |
| 44-2025 | 1305 | 160.2500 |
| 42-2025 | 1323 | 160.2500 |
| 41-2025 | 1310 | 160.2500 |
| 40-2025 | 1282 | 160.2500 |
| 39-2025 | 1288 | 160.2500 |
| 37-2025 | 1254 | 160.2500 |
| 37-2025 | 1283 | 160.2500 |
| 35-2025 | 1238 | 160.2500 |
| 28-2025 | 1251 | 160.2500 |
| 27-2025 | 1250 | 160.2500 |
| 25-2025 | 1242 | 160.2500 |
| 24-2025 | 1245 | 160.2500 |
| 22-2025 | 1240 | 160.2500 |
| 21-2025 | 1242 | 160.2500 |
| 20-2025 | 1210 | 180.7500 |
| 17-2025 | 1217 | 180.7500 |
| 15-2025 | 1199 | 180.7500 |
| 12-2025 | 1207 | 180.7500 |
| 10-2025 | 1190 | 180.7500 |
| 6-2025 | 1194 | 180.7500 |
| 5-2025 | 1206 | 180.7500 |
| 50-2024 | 1189 | 180.7500 |
| 50-2024 | 1189 | 180.7500 |
| 48-2024 | 1211 | 180.7500 |
| 48-2024 | 1218 | 180.7500 |
| 46-2024 | 1190 | 180.7500 |
| 44-2024 | 1202 | 180.7500 |
| 43-2024 | 1176 | 180.7500 |
| 42-2024 | 1207 | 180.7500 |
| 39-2024 | 1173 | 180.7500 |
| 32-2024 | 1162 | 180.7500 |
| 30-2024 | 1170 | 180.7500 |
| 25-2024 | 1159 | 180.7500 |
| 25-2024 | 1159 | 180.7500 |
| 24-2024 | 1150 | 180.7500 |
| 22-2024 | 1144 | 180.7500 |
| 20-2024 | 1145 | 180.7500 |
| 17-2024 | 756 | 424.0000 |
| 16-2024 | 741 | 424.0000 |
| 15-2024 | 734 | 424.0000 |
| 13-2024 | 519 | 654.5000 |
| 4-2024 | 515 | 654.5000 |
| 51-2023 | 515 | 654.5000 |
| 49-2023 | 459 | 795.0000 |
| 45-2023 | 457 | 795.0000 |
| 44-2023 | 460 | 795.0000 |
| 40-2023 | 455 | 795.0000 |
| 38-2023 | 481 | 795.0000 |