Ranking of Ilkay Koçak (ES392922487)
| Men Overall | 848 | | | 440.2500 |
| M55+ | 126 | | | 440.2500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M45+ |
| 44-2018 | 35 | 1448.7500 |
| 41-2018 | 36 | 1448.7500 |
| 38-2018 | 36 | 1448.7500 |
| 34-2018 | 53 | 1034.0000 |
| 27-2018 | 54 | 1034.0000 |
| 23-2018 | 80 | 706.2500 |
| 21-2018 | 146 | 363.5000 |
| 17-2018 | 145 | 363.5000 |
| M50+ |
| 45-2023 | 92 | 629.7500 |
| 44-2023 | 55 | 1091.7500 |
| 40-2023 | 55 | 1091.7500 |
| 38-2023 | 64 | 1073.2500 |
| 28-2023 | 35 | 1482.7500 |
| 27-2023 | 34 | 1482.7500 |
| 25-2023 | 35 | 1482.7500 |
| 23-2023 | 28 | 1779.0000 |
| 20-2023 | 28 | 1779.0000 |
| 18-2023 | 28 | 1779.0000 |
| 14-2023 | 30 | 1779.0000 |
| 11-2023 | 29 | 1779.0000 |
| 8-2023 | 29 | 1779.0000 |
| 3-2023 | 28 | 1779.0000 |
| 52-2022 | 28 | 1779.0000 |
| 50-2022 | 28 | 1779.0000 |
| 48-2022 | 27 | 1779.0000 |
| 48-2022 | 27 | 1779.0000 |
| 45-2022 | 28 | 1779.0000 |
| 43-2022 | 28 | 1779.0000 |
| 42-2022 | 28 | 1779.0000 |
| 40-2022 | 27 | 1779.0000 |
| 31-2022 | 22 | 1945.5000 |
| 28-2022 | 21 | 1945.5000 |
| 22-2022 | 25 | 1950.7500 |
| 20-2022 | 25 | 1950.7500 |
| 19-2022 | 25 | 1950.7500 |
| 14-2022 | 26 | 1950.7500 |
| 10-2022 | 23 | 1950.7500 |
| 3-2022 | 24 | 1950.7500 |
| 1-2022 | 22 | 1950.7500 |
| 49-2021 | 22 | 1950.7500 |
| 9-2020 | 20 | 1950.7500 |
| 4-2020 | 20 | 1950.7500 |
| 51-2019 | 20 | 1950.7500 |
| 50-2019 | 20 | 1950.7500 |
| 48-2019 | 20 | 1950.7500 |
| 47-2019 | 20 | 1950.7500 |
| 46-2019 | 20 | 1950.7500 |
| 44-2019 | 20 | 1898.2500 |
| 41-2019 | 20 | 1898.2500 |
| 39-2019 | 20 | 1898.2500 |
| 35-2019 | 23 | 1898.2500 |
| 32-2019 | 20 | 1898.2500 |
| 30-2019 | 19 | 1859.2500 |
| 28-2019 | 18 | 1859.2500 |
| 24-2019 | 19 | 1859.2500 |
| 21-2019 | 17 | 1859.2500 |
| 19-2019 | 17 | 1859.2500 |
| 15-2019 | 17 | 1859.2500 |
| 12-2019 | 20 | 1685.7500 |
| 9-2019 | 20 | 1685.7500 |
| 4-2019 | 21 | 1677.0000 |
| M55+ |
| 52-2025 | 126 | 440.2500 |
| 48-2025 | 120 | 440.2500 |
| 47-2025 | 117 | 440.2500 |
| 47-2025 | 118 | 440.2500 |
| 44-2025 | 115 | 440.2500 |
| 44-2025 | 117 | 440.2500 |
| 42-2025 | 114 | 440.2500 |
| 41-2025 | 114 | 440.2500 |
| 40-2025 | 112 | 440.2500 |
| 39-2025 | 112 | 440.2500 |
| 37-2025 | 112 | 440.2500 |
| 35-2025 | 147 | 331.7500 |
| 28-2025 | 148 | 331.7500 |
| 27-2025 | 147 | 331.7500 |
| 25-2025 | 148 | 331.7500 |
| 24-2025 | 148 | 331.7500 |
| 22-2025 | 148 | 331.7500 |
| 21-2025 | 150 | 331.7500 |
| 20-2025 | 149 | 331.7500 |
| 17-2025 | 152 | 331.7500 |
| 15-2025 | 151 | 331.7500 |
| 12-2025 | 149 | 331.7500 |
| 10-2025 | 150 | 331.7500 |
| 6-2025 | 151 | 331.7500 |
| 5-2025 | 151 | 331.7500 |
| 50-2024 | 146 | 331.7500 |
| 50-2024 | 146 | 331.7500 |
| 48-2024 | 148 | 331.7500 |
| 48-2024 | 147 | 331.7500 |
| 46-2024 | 144 | 331.7500 |
| 44-2024 | 142 | 331.7500 |
| 43-2024 | 139 | 331.7500 |
| 42-2024 | 156 | 331.7500 |
| 39-2024 | 153 | 331.7500 |
| 32-2024 | 146 | 331.7500 |
| 30-2024 | 142 | 331.7500 |
| 25-2024 | 134 | 331.7500 |
| 25-2024 | 134 | 331.7500 |
| 24-2024 | 134 | 331.7500 |
| 22-2024 | 132 | 331.7500 |
| 20-2024 | 131 | 331.7500 |
| 17-2024 | 134 | 331.7500 |
| 16-2024 | 132 | 331.7500 |
| 15-2024 | 133 | 331.7500 |
| 13-2024 | 132 | 331.7500 |
| 4-2024 | 135 | 331.7500 |
| 51-2023 | 131 | 331.7500 |
| 49-2023 | 81 | 629.7500 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 848 | 440.2500 |
| 48-2025 | 835 | 440.2500 |
| 47-2025 | 825 | 440.2500 |
| 47-2025 | 822 | 440.2500 |
| 44-2025 | 826 | 440.2500 |
| 44-2025 | 823 | 440.2500 |
| 42-2025 | 827 | 440.2500 |
| 41-2025 | 818 | 440.2500 |
| 40-2025 | 789 | 440.2500 |
| 39-2025 | 793 | 440.2500 |
| 37-2025 | 794 | 440.2500 |
| 35-2025 | 937 | 331.7500 |
| 28-2025 | 945 | 331.7500 |
| 27-2025 | 941 | 331.7500 |
| 25-2025 | 933 | 331.7500 |
| 24-2025 | 931 | 331.7500 |
| 22-2025 | 930 | 331.7500 |
| 21-2025 | 929 | 331.7500 |
| 20-2025 | 928 | 331.7500 |
| 17-2025 | 929 | 331.7500 |
| 15-2025 | 912 | 331.7500 |
| 12-2025 | 912 | 331.7500 |
| 10-2025 | 904 | 331.7500 |
| 6-2025 | 910 | 331.7500 |
| 5-2025 | 926 | 331.7500 |
| 50-2024 | 910 | 331.7500 |
| 50-2024 | 910 | 331.7500 |
| 48-2024 | 939 | 331.7500 |
| 48-2024 | 932 | 331.7500 |
| 46-2024 | 925 | 331.7500 |
| 44-2024 | 934 | 331.7500 |
| 43-2024 | 915 | 331.7500 |
| 42-2024 | 959 | 331.7500 |
| 39-2024 | 928 | 331.7500 |
| 32-2024 | 915 | 331.7500 |
| 30-2024 | 919 | 331.7500 |
| 25-2024 | 907 | 331.7500 |
| 25-2024 | 908 | 331.7500 |
| 24-2024 | 896 | 331.7500 |
| 22-2024 | 887 | 331.7500 |
| 20-2024 | 879 | 331.7500 |
| 17-2024 | 891 | 331.7500 |
| 16-2024 | 879 | 331.7500 |
| 15-2024 | 873 | 331.7500 |
| 13-2024 | 900 | 331.7500 |
| 4-2024 | 899 | 331.7500 |
| 51-2023 | 885 | 331.7500 |
| 49-2023 | 581 | 629.7500 |
| 45-2023 | 584 | 629.7500 |
| 44-2023 | 298 | 1091.7500 |
| 40-2023 | 294 | 1091.7500 |
| 38-2023 | 317 | 1073.2500 |
| 28-2023 | 174 | 1482.7500 |