Ranking of Patrizio Negro (ES169365735)
| Men Overall | 1164 | | | 249.2500 |
| M65+ | 93 | | | 249.2500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M55+ |
| 9-2020 | 89 | 563.0000 |
| 4-2020 | 87 | 563.0000 |
| 51-2019 | 90 | 563.0000 |
| 50-2019 | 94 | 563.0000 |
| 48-2019 | 93 | 563.0000 |
| 47-2019 | 91 | 563.0000 |
| 46-2019 | 93 | 563.0000 |
| 44-2019 | 94 | 563.0000 |
| 41-2019 | 89 | 563.0000 |
| 39-2019 | 87 | 563.0000 |
| 35-2019 | 69 | 835.0000 |
| 32-2019 | 65 | 835.0000 |
| 30-2019 | 65 | 835.0000 |
| 28-2019 | 64 | 835.0000 |
| 24-2019 | 61 | 835.0000 |
| 21-2019 | 62 | 835.0000 |
| 19-2019 | 62 | 835.0000 |
| 15-2019 | 62 | 835.0000 |
| 12-2019 | 55 | 835.0000 |
| 9-2019 | 53 | 835.0000 |
| 4-2019 | 50 | 835.0000 |
| 50-2018 | 50 | 835.0000 |
| 48-2018 | 48 | 835.0000 |
| 46-2018 | 48 | 835.0000 |
| 44-2018 | 45 | 835.0000 |
| 41-2018 | 44 | 835.0000 |
| 38-2018 | 42 | 835.0000 |
| 34-2018 | 75 | 531.2500 |
| 27-2018 | 72 | 531.2500 |
| 23-2018 | 74 | 531.2500 |
| 21-2018 | 72 | 531.2500 |
| 17-2018 | 71 | 531.2500 |
| 11-2018 | 69 | 531.2500 |
| 8-2018 | 65 | 531.2500 |
| 4-2018 | 62 | 531.2500 |
| 50-2017 | 60 | 531.2500 |
| 47-2017 | 57 | 531.2500 |
| 45-2017 | 59 | 531.2500 |
| 44-2017 | 57 | 531.2500 |
| 40-2017 | 57 | 531.2500 |
| 38-2017 | 52 | 531.2500 |
| M60+ |
| 28-2025 | 145 | 249.2500 |
| 27-2025 | 144 | 249.2500 |
| 25-2025 | 141 | 249.2500 |
| 24-2025 | 139 | 249.2500 |
| 22-2025 | 142 | 249.2500 |
| 21-2025 | 139 | 249.2500 |
| 20-2025 | 139 | 249.2500 |
| 17-2025 | 138 | 249.2500 |
| 15-2025 | 137 | 249.2500 |
| 12-2025 | 137 | 249.2500 |
| 10-2025 | 137 | 249.2500 |
| 6-2025 | 141 | 249.2500 |
| 5-2025 | 143 | 249.2500 |
| 50-2024 | 140 | 249.2500 |
| 50-2024 | 140 | 249.2500 |
| 48-2024 | 145 | 249.2500 |
| 48-2024 | 144 | 249.2500 |
| 46-2024 | 143 | 249.2500 |
| 44-2024 | 141 | 249.2500 |
| 43-2024 | 140 | 249.2500 |
| 42-2024 | 142 | 249.2500 |
| 39-2024 | 136 | 249.2500 |
| 38-2023 | 128 | 259.2500 |
| 28-2023 | 128 | 259.2500 |
| 27-2023 | 129 | 259.2500 |
| 25-2023 | 130 | 259.2500 |
| 23-2023 | 137 | 259.2500 |
| 20-2023 | 134 | 259.2500 |
| 18-2023 | 134 | 259.2500 |
| 14-2023 | 135 | 259.2500 |
| 11-2023 | 129 | 259.2500 |
| 8-2023 | 125 | 259.2500 |
| 3-2023 | 120 | 259.2500 |
| 52-2022 | 116 | 259.2500 |
| 50-2022 | 115 | 259.2500 |
| 48-2022 | 111 | 259.2500 |
| 48-2022 | 111 | 259.2500 |
| 45-2022 | 111 | 259.2500 |
| 43-2022 | 110 | 259.2500 |
| 42-2022 | 110 | 259.2500 |
| 40-2022 | 109 | 259.2500 |
| 31-2022 | 116 | 259.2500 |
| 28-2022 | 114 | 259.2500 |
| 22-2022 | 69 | 563.0000 |
| 20-2022 | 64 | 563.0000 |
| 19-2022 | 67 | 563.0000 |
| 14-2022 | 66 | 563.0000 |
| 10-2022 | 64 | 563.0000 |
| 3-2022 | 66 | 563.0000 |
| 1-2022 | 65 | 563.0000 |
| 49-2021 | 65 | 563.0000 |
| M65+ |
| 52-2025 | 93 | 249.2500 |
| 48-2025 | 94 | 249.2500 |
| 47-2025 | 94 | 249.2500 |
| 47-2025 | 93 | 249.2500 |
| 44-2025 | 92 | 249.2500 |
| 44-2025 | 92 | 249.2500 |
| 42-2025 | 91 | 249.2500 |
| 41-2025 | 92 | 249.2500 |
| 40-2025 | 88 | 249.2500 |
| 39-2025 | 87 | 249.2500 |
| 37-2025 | 85 | 249.2500 |
| 37-2025 | 85 | 249.2500 |
| 35-2025 | 85 | 249.2500 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1164 | 249.2500 |
| 48-2025 | 1153 | 249.2500 |
| 47-2025 | 1139 | 249.2500 |
| 47-2025 | 1134 | 249.2500 |
| 44-2025 | 1133 | 249.2500 |
| 44-2025 | 1128 | 249.2500 |
| 42-2025 | 1147 | 249.2500 |
| 41-2025 | 1134 | 249.2500 |
| 40-2025 | 1108 | 249.2500 |
| 39-2025 | 1112 | 249.2500 |
| 37-2025 | 1111 | 249.2500 |
| 37-2025 | 1084 | 249.2500 |
| 35-2025 | 1082 | 249.2500 |
| 28-2025 | 1087 | 249.2500 |
| 27-2025 | 1085 | 249.2500 |
| 25-2025 | 1078 | 249.2500 |
| 24-2025 | 1080 | 249.2500 |
| 22-2025 | 1073 | 249.2500 |
| 21-2025 | 1074 | 249.2500 |
| 20-2025 | 1076 | 249.2500 |
| 17-2025 | 1079 | 249.2500 |
| 15-2025 | 1062 | 249.2500 |
| 12-2025 | 1064 | 249.2500 |
| 10-2025 | 1054 | 249.2500 |
| 6-2025 | 1059 | 249.2500 |
| 5-2025 | 1075 | 249.2500 |
| 50-2024 | 1057 | 249.2500 |
| 50-2024 | 1057 | 249.2500 |
| 48-2024 | 1087 | 249.2500 |
| 48-2024 | 1083 | 249.2500 |
| 46-2024 | 1073 | 249.2500 |
| 44-2024 | 1085 | 249.2500 |
| 43-2024 | 1061 | 249.2500 |
| 42-2024 | 1102 | 249.2500 |
| 39-2024 | 1071 | 249.2500 |
| 38-2023 | 1136 | 259.2500 |
| 28-2023 | 1149 | 259.2500 |
| 27-2023 | 1147 | 259.2500 |
| 25-2023 | 1154 | 259.2500 |
| 23-2023 | 1247 | 259.2500 |
| 20-2023 | 1228 | 259.2500 |
| 18-2023 | 1219 | 259.2500 |
| 14-2023 | 1206 | 259.2500 |
| 11-2023 | 1186 | 259.2500 |
| 8-2023 | 1175 | 259.2500 |
| 3-2023 | 1164 | 259.2500 |
| 52-2022 | 1139 | 259.2500 |
| 50-2022 | 1135 | 259.2500 |
| 48-2022 | 1099 | 259.2500 |
| 48-2022 | 1112 | 259.2500 |
| 45-2022 | 1074 | 259.2500 |
| 43-2022 | 1026 | 259.2500 |
| 42-2022 | 1050 | 259.2500 |