Ranking of Kjell-Erik Ostdahl (ES353355070)
| Men Overall | 1109 | | | 279.7500 |
| M60+ | 138 | | | 279.7500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M50+ |
| 35-2019 | 263 | 129.7500 |
| 32-2019 | 254 | 129.7500 |
| 30-2019 | 255 | 129.7500 |
| 28-2019 | 249 | 129.7500 |
| 24-2019 | 247 | 129.7500 |
| 21-2019 | 239 | 129.7500 |
| 19-2019 | 239 | 129.7500 |
| 15-2019 | 246 | 129.7500 |
| 12-2019 | 236 | 129.7500 |
| 9-2019 | 240 | 129.7500 |
| 4-2019 | 239 | 129.7500 |
| 50-2018 | 238 | 129.7500 |
| 48-2018 | 237 | 129.7500 |
| 46-2018 | 230 | 129.7500 |
| 44-2018 | 230 | 129.7500 |
| 41-2018 | 232 | 129.7500 |
| 38-2018 | 222 | 129.7500 |
| 34-2018 | 219 | 129.7500 |
| 27-2018 | 210 | 129.7500 |
| 23-2018 | 220 | 129.7500 |
| 21-2018 | 215 | 129.7500 |
| 17-2018 | 214 | 129.7500 |
| 11-2018 | 214 | 129.7500 |
| 8-2018 | 207 | 129.7500 |
| 4-2018 | 209 | 129.7500 |
| 50-2017 | 201 | 129.7500 |
| 47-2017 | 196 | 129.7500 |
| 45-2017 | 191 | 129.7500 |
| 44-2017 | 190 | 129.7500 |
| 40-2017 | 192 | 129.7500 |
| 38-2017 | 183 | 129.7500 |
| 35-2017 | 185 | 129.7500 |
| M55+ |
| 32-2024 | 159 | 279.7500 |
| 30-2024 | 157 | 279.7500 |
| 25-2024 | 152 | 279.7500 |
| 25-2024 | 152 | 279.7500 |
| 24-2024 | 164 | 253.5000 |
| 22-2024 | 162 | 253.5000 |
| 20-2024 | 162 | 253.5000 |
| 17-2024 | 164 | 253.5000 |
| 16-2024 | 162 | 253.5000 |
| 15-2024 | 165 | 253.5000 |
| 13-2024 | 164 | 253.5000 |
| 4-2024 | 164 | 253.5000 |
| 51-2023 | 156 | 253.5000 |
| 49-2023 | 175 | 253.5000 |
| 45-2023 | 167 | 253.5000 |
| 44-2023 | 168 | 253.5000 |
| 40-2023 | 167 | 253.5000 |
| 38-2023 | 178 | 253.5000 |
| 28-2023 | 183 | 253.5000 |
| 27-2023 | 179 | 253.5000 |
| 25-2023 | 180 | 253.5000 |
| 23-2023 | 195 | 253.5000 |
| 20-2023 | 191 | 253.5000 |
| 18-2023 | 189 | 253.5000 |
| 14-2023 | 184 | 253.5000 |
| 11-2023 | 186 | 253.5000 |
| 8-2023 | 187 | 253.5000 |
| 3-2023 | 188 | 253.5000 |
| 52-2022 | 185 | 253.5000 |
| 50-2022 | 184 | 253.5000 |
| 48-2022 | 182 | 253.5000 |
| 48-2022 | 180 | 253.5000 |
| 45-2022 | 171 | 253.5000 |
| 43-2022 | 162 | 253.5000 |
| 42-2022 | 167 | 253.5000 |
| 40-2022 | 162 | 253.5000 |
| 31-2022 | 156 | 253.5000 |
| 28-2022 | 156 | 253.5000 |
| M60+ |
| 52-2025 | 138 | 279.7500 |
| 48-2025 | 134 | 279.7500 |
| 47-2025 | 131 | 279.7500 |
| 47-2025 | 133 | 279.7500 |
| 44-2025 | 129 | 279.7500 |
| 44-2025 | 129 | 279.7500 |
| 42-2025 | 131 | 279.7500 |
| 41-2025 | 131 | 279.7500 |
| 40-2025 | 130 | 279.7500 |
| 39-2025 | 130 | 279.7500 |
| 37-2025 | 131 | 279.7500 |
| 37-2025 | 133 | 279.7500 |
| 35-2025 | 136 | 279.7500 |
| 28-2025 | 136 | 279.7500 |
| 27-2025 | 135 | 279.7500 |
| 25-2025 | 132 | 279.7500 |
| 24-2025 | 131 | 279.7500 |
| 22-2025 | 134 | 279.7500 |
| 21-2025 | 128 | 279.7500 |
| 20-2025 | 128 | 279.7500 |
| 17-2025 | 126 | 279.7500 |
| 15-2025 | 125 | 279.7500 |
| 12-2025 | 124 | 279.7500 |
| 10-2025 | 124 | 279.7500 |
| 6-2025 | 127 | 279.7500 |
| 5-2025 | 130 | 279.7500 |
| 50-2024 | 129 | 279.7500 |
| 50-2024 | 129 | 279.7500 |
| 48-2024 | 133 | 279.7500 |
| 48-2024 | 133 | 279.7500 |
| 46-2024 | 130 | 279.7500 |
| 44-2024 | 130 | 279.7500 |
| 43-2024 | 129 | 279.7500 |
| 42-2024 | 130 | 279.7500 |
| 39-2024 | 124 | 279.7500 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1109 | 279.7500 |
| 48-2025 | 1098 | 279.7500 |
| 47-2025 | 1080 | 279.7500 |
| 47-2025 | 1084 | 279.7500 |
| 44-2025 | 1076 | 279.7500 |
| 44-2025 | 1080 | 279.7500 |
| 42-2025 | 1090 | 279.7500 |
| 41-2025 | 1077 | 279.7500 |
| 40-2025 | 1051 | 279.7500 |
| 39-2025 | 1053 | 279.7500 |
| 37-2025 | 1025 | 279.7500 |
| 37-2025 | 1051 | 279.7500 |
| 35-2025 | 1023 | 279.7500 |
| 28-2025 | 1028 | 279.7500 |
| 27-2025 | 1025 | 279.7500 |
| 25-2025 | 1018 | 279.7500 |
| 24-2025 | 1019 | 279.7500 |
| 22-2025 | 1015 | 279.7500 |
| 21-2025 | 1015 | 279.7500 |
| 20-2025 | 1017 | 279.7500 |
| 17-2025 | 1018 | 279.7500 |
| 15-2025 | 1001 | 279.7500 |
| 12-2025 | 1001 | 279.7500 |
| 10-2025 | 992 | 279.7500 |
| 6-2025 | 998 | 279.7500 |
| 5-2025 | 1014 | 279.7500 |
| 50-2024 | 999 | 279.7500 |
| 50-2024 | 999 | 279.7500 |
| 48-2024 | 1026 | 279.7500 |
| 48-2024 | 1021 | 279.7500 |
| 46-2024 | 1012 | 279.7500 |
| 44-2024 | 1023 | 279.7500 |
| 43-2024 | 1003 | 279.7500 |
| 42-2024 | 1047 | 279.7500 |
| 39-2024 | 1018 | 279.7500 |
| 32-2024 | 1005 | 279.7500 |
| 30-2024 | 1011 | 279.7500 |
| 25-2024 | 1002 | 279.7500 |
| 25-2024 | 1002 | 279.7500 |
| 24-2024 | 1036 | 253.5000 |
| 22-2024 | 1028 | 253.5000 |
| 20-2024 | 1021 | 253.5000 |
| 17-2024 | 1033 | 253.5000 |
| 16-2024 | 1021 | 253.5000 |
| 15-2024 | 1013 | 253.5000 |
| 13-2024 | 1033 | 253.5000 |
| 4-2024 | 1027 | 253.5000 |
| 51-2023 | 1012 | 253.5000 |
| 49-2023 | 1113 | 253.5000 |
| 45-2023 | 1110 | 253.5000 |
| 44-2023 | 1118 | 253.5000 |
| 40-2023 | 1095 | 253.5000 |
| 38-2023 | 1147 | 253.5000 |