Ranking of Ville Munne (ES429265735)
| Men Overall | 747 | | | 519.5000 |
| M45+ | 125 | | | 519.5000 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M35+ |
| 4-2020 | 33 | 1590.7500 |
| 51-2019 | 21 | 2177.0000 |
| 50-2019 | 20 | 2177.0000 |
| 48-2019 | 19 | 2177.0000 |
| 47-2019 | 19 | 2177.0000 |
| 46-2019 | 19 | 2177.0000 |
| 44-2019 | 19 | 2177.0000 |
| 41-2019 | 19 | 2177.0000 |
| 39-2019 | 16 | 2177.0000 |
| 35-2019 | 8 | 3037.7500 |
| 32-2019 | 8 | 3037.7500 |
| 30-2019 | 8 | 3037.7500 |
| 28-2019 | 8 | 3037.7500 |
| 24-2019 | 7 | 3037.7500 |
| 21-2019 | 6 | 3037.7500 |
| 19-2019 | 6 | 3037.7500 |
| 15-2019 | 4 | 3037.7500 |
| 12-2019 | 4 | 3037.7500 |
| 9-2019 | 4 | 3037.7500 |
| 4-2019 | 12 | 2421.0000 |
| 50-2018 | 13 | 2421.0000 |
| 48-2018 | 13 | 2421.0000 |
| 46-2018 | 14 | 2421.0000 |
| 44-2018 | 13 | 2421.0000 |
| 41-2018 | 14 | 2421.0000 |
| 38-2018 | 14 | 2421.0000 |
| 34-2018 | 14 | 2421.0000 |
| 27-2018 | 12 | 2421.0000 |
| 23-2018 | 13 | 2421.0000 |
| 21-2018 | 13 | 2421.0000 |
| 17-2018 | 12 | 2421.0000 |
| 11-2018 | 12 | 2421.0000 |
| 8-2018 | 12 | 2421.0000 |
| 4-2018 | 24 | 1447.0000 |
| 50-2017 | 46 | 860.7500 |
| 47-2017 | 44 | 860.7500 |
| 45-2017 | 45 | 860.7500 |
| 44-2017 | 45 | 860.7500 |
| 40-2017 | 46 | 860.7500 |
| 38-2017 | 46 | 860.7500 |
| 35-2017 | 47 | 860.7500 |
| M40+ |
| 23-2023 | 128 | 616.7500 |
| 20-2023 | 127 | 616.7500 |
| 18-2023 | 126 | 616.7500 |
| 14-2023 | 123 | 616.7500 |
| 11-2023 | 123 | 616.7500 |
| 8-2023 | 121 | 616.7500 |
| 3-2023 | 119 | 616.7500 |
| 52-2022 | 117 | 616.7500 |
| 50-2022 | 117 | 616.7500 |
| 48-2022 | 113 | 616.7500 |
| 48-2022 | 113 | 616.7500 |
| 45-2022 | 109 | 616.7500 |
| 43-2022 | 105 | 616.7500 |
| 42-2022 | 104 | 616.7500 |
| 40-2022 | 103 | 616.7500 |
| 31-2022 | 113 | 616.7500 |
| 28-2022 | 111 | 616.7500 |
| 22-2022 | 112 | 616.7500 |
| 20-2022 | 111 | 616.7500 |
| 19-2022 | 118 | 616.7500 |
| 14-2022 | 118 | 616.7500 |
| 10-2022 | 119 | 616.7500 |
| 3-2022 | 116 | 616.7500 |
| 1-2022 | 118 | 616.7500 |
| 49-2021 | 118 | 616.7500 |
| 9-2020 | 47 | 1590.7500 |
| M45+ |
| 52-2025 | 125 | 519.5000 |
| 48-2025 | 120 | 519.5000 |
| 47-2025 | 119 | 519.5000 |
| 47-2025 | 119 | 519.5000 |
| 44-2025 | 123 | 519.5000 |
| 44-2025 | 121 | 519.5000 |
| 42-2025 | 122 | 519.5000 |
| 41-2025 | 119 | 519.5000 |
| 40-2025 | 113 | 519.5000 |
| 39-2025 | 112 | 519.5000 |
| 37-2025 | 110 | 519.5000 |
| 37-2025 | 111 | 519.5000 |
| 35-2025 | 113 | 519.5000 |
| 28-2025 | 115 | 519.5000 |
| 27-2025 | 117 | 519.5000 |
| 25-2025 | 117 | 519.5000 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 747 | 519.5000 |
| 48-2025 | 735 | 519.5000 |
| 47-2025 | 726 | 519.5000 |
| 47-2025 | 720 | 519.5000 |
| 44-2025 | 723 | 519.5000 |
| 44-2025 | 722 | 519.5000 |
| 42-2025 | 722 | 519.5000 |
| 41-2025 | 712 | 519.5000 |
| 40-2025 | 685 | 519.5000 |
| 39-2025 | 687 | 519.5000 |
| 37-2025 | 678 | 519.5000 |
| 37-2025 | 687 | 519.5000 |
| 35-2025 | 692 | 519.5000 |
| 28-2025 | 703 | 519.5000 |
| 27-2025 | 699 | 519.5000 |
| 25-2025 | 690 | 519.5000 |
| 23-2023 | 703 | 616.7500 |
| 20-2023 | 693 | 616.7500 |
| 18-2023 | 685 | 616.7500 |
| 14-2023 | 673 | 616.7500 |
| 11-2023 | 658 | 616.7500 |
| 8-2023 | 652 | 616.7500 |
| 3-2023 | 645 | 616.7500 |
| 52-2022 | 626 | 616.7500 |
| 50-2022 | 619 | 616.7500 |
| 48-2022 | 595 | 616.7500 |
| 48-2022 | 602 | 616.7500 |
| 45-2022 | 575 | 616.7500 |
| 43-2022 | 551 | 616.7500 |
| 42-2022 | 561 | 616.7500 |
| 40-2022 | 549 | 616.7500 |
| 31-2022 | 555 | 616.7500 |
| 28-2022 | 553 | 616.7500 |
| 22-2022 | 601 | 616.7500 |
| 20-2022 | 590 | 616.7500 |
| 19-2022 | 604 | 616.7500 |
| 14-2022 | 594 | 616.7500 |
| 10-2022 | 577 | 616.7500 |
| 3-2022 | 582 | 616.7500 |
| 1-2022 | 581 | 616.7500 |
| 49-2021 | 581 | 616.7500 |
| 9-2020 | 159 | 1590.7500 |
| 4-2020 | 156 | 1590.7500 |
| 51-2019 | 78 | 2177.0000 |
| 50-2019 | 79 | 2177.0000 |
| 48-2019 | 78 | 2177.0000 |
| 47-2019 | 76 | 2177.0000 |
| 46-2019 | 76 | 2177.0000 |
| 44-2019 | 77 | 2177.0000 |
| 41-2019 | 76 | 2177.0000 |
| 39-2019 | 69 | 2177.0000 |
| 35-2019 | 24 | 3037.7500 |
| 32-2019 | 23 | 3037.7500 |