Ranking of Antoni Reillo Luján (ES917299078)
| Men Overall | 1386 | | | 127.7500 |
| M70+ | 77 | | | 127.7500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M60+ |
| 9-2020 | 134 | 160.2500 |
| 4-2020 | 129 | 160.2500 |
| 51-2019 | 127 | 160.2500 |
| 50-2019 | 127 | 160.2500 |
| 48-2019 | 123 | 160.2500 |
| 47-2019 | 123 | 160.2500 |
| 46-2019 | 123 | 160.2500 |
| 44-2019 | 126 | 160.2500 |
| 41-2019 | 124 | 160.2500 |
| 39-2019 | 127 | 160.2500 |
| 35-2019 | 134 | 160.2500 |
| 32-2019 | 123 | 160.2500 |
| 30-2019 | 120 | 160.2500 |
| 28-2019 | 118 | 160.2500 |
| 24-2019 | 118 | 160.2500 |
| 21-2019 | 119 | 160.2500 |
| 19-2019 | 121 | 160.2500 |
| 15-2019 | 120 | 160.2500 |
| 12-2019 | 120 | 160.2500 |
| 9-2019 | 74 | 349.2500 |
| 4-2019 | 73 | 349.2500 |
| 50-2018 | 70 | 349.2500 |
| 48-2018 | 71 | 349.2500 |
| 46-2018 | 70 | 349.2500 |
| 44-2018 | 71 | 349.2500 |
| 41-2018 | 71 | 349.2500 |
| 38-2018 | 65 | 349.2500 |
| 34-2018 | 65 | 349.2500 |
| 27-2018 | 60 | 349.2500 |
| 23-2018 | 67 | 349.2500 |
| 21-2018 | 68 | 349.2500 |
| 17-2018 | 68 | 349.2500 |
| 11-2018 | 68 | 349.2500 |
| 8-2018 | 86 | 189.0000 |
| 4-2018 | 84 | 189.0000 |
| 50-2017 | 82 | 189.0000 |
| 47-2017 | 76 | 189.0000 |
| 45-2017 | 78 | 189.0000 |
| 44-2017 | 77 | 189.0000 |
| 40-2017 | 76 | 189.0000 |
| 38-2017 | 72 | 189.0000 |
| 35-2017 | 70 | 189.0000 |
| M65+ |
| 17-2025 | 116 | 127.7500 |
| 15-2025 | 116 | 127.7500 |
| 12-2025 | 116 | 127.7500 |
| 10-2025 | 115 | 127.7500 |
| 6-2025 | 114 | 127.7500 |
| 5-2025 | 115 | 127.7500 |
| 50-2024 | 112 | 127.7500 |
| 50-2024 | 112 | 127.7500 |
| 48-2024 | 118 | 127.7500 |
| 48-2024 | 117 | 127.7500 |
| 46-2024 | 117 | 127.7500 |
| 44-2024 | 121 | 127.7500 |
| 43-2024 | 119 | 127.7500 |
| 42-2024 | 77 | 314.7500 |
| 39-2024 | 74 | 314.7500 |
| 32-2024 | 72 | 314.7500 |
| 30-2024 | 70 | 314.7500 |
| 25-2024 | 69 | 314.7500 |
| 25-2024 | 70 | 314.7500 |
| 24-2024 | 68 | 314.7500 |
| 22-2024 | 68 | 314.7500 |
| 20-2024 | 66 | 314.7500 |
| 17-2024 | 67 | 314.7500 |
| 16-2024 | 67 | 314.7500 |
| 15-2024 | 67 | 314.7500 |
| 13-2024 | 55 | 478.2500 |
| 4-2024 | 61 | 350.5000 |
| 51-2023 | 63 | 350.5000 |
| 49-2023 | 68 | 350.5000 |
| 45-2023 | 67 | 350.5000 |
| 44-2023 | 68 | 350.5000 |
| 40-2023 | 66 | 350.5000 |
| 38-2023 | 68 | 350.5000 |
| 28-2023 | 70 | 350.5000 |
| 27-2023 | 70 | 350.5000 |
| 25-2023 | 72 | 350.5000 |
| 23-2023 | 74 | 350.5000 |
| 20-2023 | 73 | 350.5000 |
| 18-2023 | 72 | 350.5000 |
| 14-2023 | 69 | 350.5000 |
| 11-2023 | 68 | 350.5000 |
| 8-2023 | 67 | 350.5000 |
| 3-2023 | 66 | 350.5000 |
| 52-2022 | 66 | 350.5000 |
| 50-2022 | 65 | 350.5000 |
| 48-2022 | 65 | 350.5000 |
| 48-2022 | 63 | 350.5000 |
| 45-2022 | 60 | 350.5000 |
| 43-2022 | 59 | 350.5000 |
| 42-2022 | 59 | 350.5000 |
| 40-2022 | 59 | 350.5000 |
| 31-2022 | 95 | 163.5000 |
| 28-2022 | 92 | 163.5000 |
| M70+ |
| 52-2025 | 77 | 127.7500 |
| 48-2025 | 72 | 127.7500 |
| 47-2025 | 72 | 127.7500 |
| 47-2025 | 71 | 127.7500 |
| 44-2025 | 70 | 127.7500 |
| 44-2025 | 70 | 127.7500 |
| 42-2025 | 72 | 127.7500 |
| 41-2025 | 71 | 127.7500 |
| 40-2025 | 70 | 127.7500 |
| 39-2025 | 69 | 127.7500 |
| 37-2025 | 66 | 127.7500 |
| 37-2025 | 67 | 127.7500 |
| 35-2025 | 63 | 127.7500 |
| 28-2025 | 62 | 127.7500 |
| 27-2025 | 61 | 127.7500 |
| 25-2025 | 60 | 127.7500 |
| 24-2025 | 61 | 127.7500 |
| 22-2025 | 61 | 127.7500 |
| 21-2025 | 61 | 127.7500 |
| 20-2025 | 59 | 127.7500 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1386 | 127.7500 |
| 48-2025 | 1373 | 127.7500 |
| 47-2025 | 1361 | 127.7500 |
| 47-2025 | 1361 | 127.7500 |
| 44-2025 | 1352 | 127.7500 |
| 44-2025 | 1360 | 127.7500 |
| 42-2025 | 1371 | 127.7500 |
| 41-2025 | 1358 | 127.7500 |
| 40-2025 | 1330 | 127.7500 |
| 39-2025 | 1336 | 127.7500 |
| 37-2025 | 1304 | 127.7500 |
| 37-2025 | 1333 | 127.7500 |
| 35-2025 | 1281 | 127.7500 |
| 28-2025 | 1293 | 127.7500 |
| 27-2025 | 1292 | 127.7500 |
| 25-2025 | 1283 | 127.7500 |
| 24-2025 | 1286 | 127.7500 |
| 22-2025 | 1281 | 127.7500 |
| 21-2025 | 1282 | 127.7500 |
| 20-2025 | 1285 | 127.7500 |
| 17-2025 | 1292 | 127.7500 |
| 15-2025 | 1275 | 127.7500 |
| 12-2025 | 1285 | 127.7500 |
| 10-2025 | 1270 | 127.7500 |
| 6-2025 | 1272 | 127.7500 |
| 5-2025 | 1284 | 127.7500 |
| 50-2024 | 1267 | 127.7500 |
| 50-2024 | 1267 | 127.7500 |
| 48-2024 | 1295 | 127.7500 |
| 48-2024 | 1305 | 127.7500 |
| 46-2024 | 1274 | 127.7500 |
| 44-2024 | 1289 | 127.7500 |
| 43-2024 | 1258 | 127.7500 |
| 42-2024 | 985 | 314.7500 |
| 39-2024 | 956 | 314.7500 |
| 32-2024 | 943 | 314.7500 |
| 30-2024 | 945 | 314.7500 |
| 25-2024 | 935 | 314.7500 |
| 25-2024 | 936 | 314.7500 |
| 24-2024 | 925 | 314.7500 |
| 22-2024 | 915 | 314.7500 |
| 20-2024 | 908 | 314.7500 |
| 17-2024 | 922 | 314.7500 |
| 16-2024 | 911 | 314.7500 |
| 15-2024 | 905 | 314.7500 |
| 13-2024 | 692 | 478.2500 |
| 4-2024 | 873 | 350.5000 |
| 51-2023 | 858 | 350.5000 |
| 49-2023 | 941 | 350.5000 |
| 45-2023 | 940 | 350.5000 |
| 44-2023 | 950 | 350.5000 |
| 40-2023 | 927 | 350.5000 |
| 38-2023 | 963 | 350.5000 |