Ranking of Dezső Dencsi (ES540534404)
| Men Overall | 1253 | | | 208.0000 |
| M60+ | 173 | | | 208.0000 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M50+ |
| 11-2018 | 60 | 886.2500 |
| 8-2018 | 61 | 886.2500 |
| 4-2018 | 61 | 886.2500 |
| 50-2017 | 59 | 886.2500 |
| 47-2017 | 56 | 886.2500 |
| 45-2017 | 53 | 886.2500 |
| 44-2017 | 52 | 886.2500 |
| 40-2017 | 51 | 886.2500 |
| 38-2017 | 44 | 886.2500 |
| 35-2017 | 44 | 886.2500 |
| M55+ |
| 11-2023 | 152 | 344.5000 |
| 8-2023 | 154 | 344.5000 |
| 3-2023 | 153 | 344.5000 |
| 52-2022 | 151 | 344.5000 |
| 50-2022 | 150 | 344.5000 |
| 48-2022 | 150 | 344.5000 |
| 48-2022 | 148 | 344.5000 |
| 45-2022 | 139 | 344.5000 |
| 43-2022 | 130 | 344.5000 |
| 42-2022 | 135 | 344.5000 |
| 40-2022 | 130 | 344.5000 |
| 31-2022 | 126 | 344.5000 |
| 28-2022 | 126 | 344.5000 |
| 22-2022 | 138 | 344.5000 |
| 20-2022 | 138 | 344.5000 |
| 19-2022 | 142 | 344.5000 |
| 14-2022 | 138 | 344.5000 |
| 10-2022 | 103 | 519.2500 |
| 3-2022 | 103 | 519.2500 |
| 1-2022 | 104 | 519.2500 |
| 49-2021 | 102 | 519.2500 |
| 9-2020 | 102 | 519.2500 |
| 4-2020 | 101 | 519.2500 |
| 51-2019 | 103 | 519.2500 |
| 50-2019 | 105 | 519.2500 |
| 48-2019 | 104 | 519.2500 |
| 47-2019 | 102 | 519.2500 |
| 46-2019 | 105 | 519.2500 |
| 44-2019 | 105 | 519.2500 |
| 41-2019 | 100 | 519.2500 |
| 39-2019 | 97 | 519.2500 |
| 35-2019 | 83 | 626.7500 |
| 32-2019 | 94 | 525.5000 |
| 30-2019 | 92 | 525.5000 |
| 28-2019 | 92 | 525.5000 |
| 24-2019 | 92 | 525.5000 |
| 21-2019 | 66 | 792.0000 |
| 19-2019 | 85 | 548.7500 |
| 15-2019 | 84 | 548.7500 |
| 12-2019 | 80 | 548.7500 |
| 9-2019 | 79 | 548.7500 |
| 4-2019 | 75 | 548.7500 |
| 50-2018 | 74 | 548.7500 |
| 48-2018 | 54 | 787.0000 |
| 46-2018 | 54 | 787.0000 |
| 44-2018 | 53 | 787.0000 |
| 41-2018 | 50 | 787.0000 |
| 38-2018 | 48 | 787.0000 |
| 34-2018 | 49 | 787.0000 |
| 27-2018 | 47 | 787.0000 |
| 23-2018 | 47 | 787.0000 |
| 21-2018 | 44 | 787.0000 |
| 17-2018 | 38 | 886.2500 |
| M60+ |
| 52-2025 | 173 | 208.0000 |
| 48-2025 | 171 | 208.0000 |
| 47-2025 | 165 | 208.0000 |
| 47-2025 | 167 | 208.0000 |
| 44-2025 | 162 | 208.0000 |
| 44-2025 | 159 | 208.0000 |
| 42-2025 | 160 | 208.0000 |
| 41-2025 | 160 | 208.0000 |
| 40-2025 | 156 | 208.0000 |
| 39-2025 | 155 | 208.0000 |
| 37-2025 | 159 | 208.0000 |
| 37-2025 | 161 | 208.0000 |
| 35-2025 | 127 | 314.7500 |
| 28-2025 | 126 | 314.7500 |
| 27-2025 | 125 | 314.7500 |
| 25-2025 | 122 | 314.7500 |
| 24-2025 | 120 | 314.7500 |
| 22-2025 | 123 | 314.7500 |
| 21-2025 | 118 | 314.7500 |
| 20-2025 | 116 | 314.7500 |
| 17-2025 | 115 | 314.7500 |
| 15-2025 | 114 | 314.7500 |
| 12-2025 | 115 | 314.7500 |
| 10-2025 | 198 | 106.7500 |
| 6-2025 | 198 | 106.7500 |
| 5-2025 | 196 | 106.7500 |
| 50-2024 | 195 | 106.7500 |
| 50-2024 | 195 | 106.7500 |
| 48-2024 | 202 | 106.7500 |
| 48-2024 | 203 | 106.7500 |
| 46-2024 | 199 | 106.7500 |
| 44-2024 | 200 | 106.7500 |
| 43-2024 | 198 | 106.7500 |
| 42-2024 | 199 | 106.7500 |
| 39-2024 | 193 | 106.7500 |
| 32-2024 | 183 | 106.7500 |
| 30-2024 | 183 | 106.7500 |
| 25-2024 | 183 | 106.7500 |
| 25-2024 | 182 | 106.7500 |
| 24-2024 | 180 | 106.7500 |
| 22-2024 | 180 | 106.7500 |
| 20-2024 | 176 | 106.7500 |
| 17-2024 | 179 | 106.7500 |
| 16-2024 | 180 | 106.7500 |
| 15-2024 | 177 | 106.7500 |
| 13-2024 | 176 | 106.7500 |
| 4-2024 | 172 | 106.7500 |
| 51-2023 | 170 | 106.7500 |
| 49-2023 | 186 | 106.7500 |
| 45-2023 | 186 | 106.7500 |
| 44-2023 | 184 | 106.7500 |
| 40-2023 | 178 | 106.7500 |
| 38-2023 | 197 | 101.2500 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1253 | 208.0000 |
| 48-2025 | 1241 | 208.0000 |
| 47-2025 | 1224 | 208.0000 |
| 47-2025 | 1228 | 208.0000 |
| 44-2025 | 1217 | 208.0000 |
| 44-2025 | 1224 | 208.0000 |
| 42-2025 | 1237 | 208.0000 |
| 41-2025 | 1224 | 208.0000 |
| 40-2025 | 1195 | 208.0000 |
| 39-2025 | 1200 | 208.0000 |
| 37-2025 | 1171 | 208.0000 |
| 37-2025 | 1199 | 208.0000 |
| 35-2025 | 968 | 314.7500 |
| 28-2025 | 973 | 314.7500 |
| 27-2025 | 970 | 314.7500 |
| 25-2025 | 962 | 314.7500 |
| 24-2025 | 963 | 314.7500 |
| 22-2025 | 960 | 314.7500 |
| 21-2025 | 958 | 314.7500 |
| 20-2025 | 958 | 314.7500 |
| 17-2025 | 959 | 314.7500 |
| 15-2025 | 942 | 314.7500 |
| 12-2025 | 944 | 314.7500 |
| 10-2025 | 1278 | 106.7500 |
| 6-2025 | 1281 | 106.7500 |
| 5-2025 | 1293 | 106.7500 |
| 50-2024 | 1277 | 106.7500 |
| 50-2024 | 1277 | 106.7500 |
| 48-2024 | 1305 | 106.7500 |
| 48-2024 | 1315 | 106.7500 |
| 46-2024 | 1284 | 106.7500 |
| 44-2024 | 1299 | 106.7500 |
| 43-2024 | 1269 | 106.7500 |
| 42-2024 | 1293 | 106.7500 |
| 39-2024 | 1263 | 106.7500 |
| 32-2024 | 1252 | 106.7500 |
| 30-2024 | 1258 | 106.7500 |
| 25-2024 | 1250 | 106.7500 |
| 25-2024 | 1250 | 106.7500 |
| 24-2024 | 1242 | 106.7500 |
| 22-2024 | 1236 | 106.7500 |
| 20-2024 | 1237 | 106.7500 |
| 17-2024 | 1252 | 106.7500 |
| 16-2024 | 1242 | 106.7500 |
| 15-2024 | 1235 | 106.7500 |
| 13-2024 | 1252 | 106.7500 |
| 4-2024 | 1242 | 106.7500 |
| 51-2023 | 1221 | 106.7500 |
| 49-2023 | 1338 | 106.7500 |
| 45-2023 | 1335 | 106.7500 |
| 44-2023 | 1350 | 106.7500 |
| 40-2023 | 1330 | 106.7500 |
| 38-2023 | 1399 | 101.2500 |