Ranking of Miguel Rocha (ES810616947)
| Men Overall | 1289 | | | 187.7500 |
| M50+ | 215 | | | 187.7500 |
) Tournaments used for this calculation
Ranking progress
| M40+ |
| 46-2018 | 29 | 1785.5000 |
| 44-2018 | 29 | 1785.5000 |
| 41-2018 | 30 | 1785.5000 |
| 38-2018 | 28 | 1785.5000 |
| 34-2018 | 28 | 1785.5000 |
| 27-2018 | 26 | 1785.5000 |
| 23-2018 | 30 | 1785.5000 |
| 21-2018 | 27 | 1785.5000 |
| 17-2018 | 26 | 1785.5000 |
| 11-2018 | 27 | 1785.5000 |
| 8-2018 | 28 | 1785.5000 |
| 4-2018 | 27 | 1785.5000 |
| 50-2017 | 28 | 1751.7500 |
| 47-2017 | 28 | 1751.7500 |
| 45-2017 | 28 | 1751.7500 |
| 44-2017 | 27 | 1751.7500 |
| 40-2017 | 29 | 1751.7500 |
| 38-2017 | 29 | 1751.7500 |
| 35-2017 | 30 | 1751.7500 |
| M45+ |
| 49-2023 | 70 | 996.7500 |
| 45-2023 | 70 | 996.7500 |
| 44-2023 | 69 | 996.7500 |
| 40-2023 | 68 | 996.7500 |
| 38-2023 | 68 | 996.7500 |
| 28-2023 | 67 | 996.7500 |
| 27-2023 | 66 | 996.7500 |
| 25-2023 | 70 | 996.7500 |
| 23-2023 | 56 | 1321.7500 |
| 20-2023 | 54 | 1321.7500 |
| 18-2023 | 51 | 1321.7500 |
| 14-2023 | 50 | 1321.7500 |
| 11-2023 | 48 | 1321.7500 |
| 8-2023 | 46 | 1321.7500 |
| 3-2023 | 45 | 1321.7500 |
| 52-2022 | 65 | 969.5000 |
| 50-2022 | 64 | 969.5000 |
| 48-2022 | 59 | 969.5000 |
| 48-2022 | 59 | 969.5000 |
| 45-2022 | 60 | 969.5000 |
| 43-2022 | 56 | 969.5000 |
| 42-2022 | 58 | 969.5000 |
| 40-2022 | 57 | 969.5000 |
| 31-2022 | 62 | 969.5000 |
| 28-2022 | 63 | 969.5000 |
| 22-2022 | 72 | 969.5000 |
| 20-2022 | 71 | 969.5000 |
| 19-2022 | 72 | 969.5000 |
| 14-2022 | 73 | 969.5000 |
| 10-2022 | 73 | 969.5000 |
| 3-2022 | 75 | 969.5000 |
| 1-2022 | 121 | 575.2500 |
| 49-2021 | 122 | 575.2500 |
| 9-2020 | 101 | 575.2500 |
| 4-2020 | 100 | 575.2500 |
| 51-2019 | 76 | 732.5000 |
| 50-2019 | 77 | 732.5000 |
| 48-2019 | 74 | 732.5000 |
| 47-2019 | 74 | 732.5000 |
| 46-2019 | 73 | 732.5000 |
| 44-2019 | 74 | 732.5000 |
| 41-2019 | 74 | 732.5000 |
| 39-2019 | 72 | 732.5000 |
| 35-2019 | 79 | 732.5000 |
| 32-2019 | 72 | 732.5000 |
| 30-2019 | 74 | 732.5000 |
| 28-2019 | 73 | 732.5000 |
| 24-2019 | 71 | 732.5000 |
| 21-2019 | 46 | 1150.5000 |
| 19-2019 | 43 | 1150.5000 |
| 15-2019 | 45 | 1150.5000 |
| 12-2019 | 45 | 1150.5000 |
| 9-2019 | 29 | 1524.2500 |
| M50+ |
| 52-2025 | 215 | 187.7500 |
| 48-2025 | 221 | 187.7500 |
| 47-2025 | 219 | 187.7500 |
| 47-2025 | 220 | 187.7500 |
| 44-2025 | 217 | 187.7500 |
| 44-2025 | 216 | 187.7500 |
| 42-2025 | 218 | 187.7500 |
| 41-2025 | 219 | 187.7500 |
| 40-2025 | 217 | 187.7500 |
| 39-2025 | 216 | 187.7500 |
| 37-2025 | 208 | 187.7500 |
| 37-2025 | 215 | 187.7500 |
| 35-2025 | 218 | 187.7500 |
| 28-2025 | 219 | 187.7500 |
| 27-2025 | 217 | 187.7500 |
| 25-2025 | 212 | 187.7500 |
| 24-2025 | 211 | 187.7500 |
| 22-2025 | 206 | 187.7500 |
| 21-2025 | 205 | 187.7500 |
| 20-2025 | 206 | 187.7500 |
| 17-2025 | 211 | 187.7500 |
| 15-2025 | 209 | 187.7500 |
| 12-2025 | 212 | 187.7500 |
| 10-2025 | 208 | 187.7500 |
| 6-2025 | 211 | 187.7500 |
| 5-2025 | 114 | 540.0000 |
| 50-2024 | 109 | 540.0000 |
| 50-2024 | 109 | 540.0000 |
| 48-2024 | 112 | 540.0000 |
| 48-2024 | 111 | 540.0000 |
| 46-2024 | 105 | 540.0000 |
| 44-2024 | 104 | 540.0000 |
| 43-2024 | 102 | 540.0000 |
| 42-2024 | 106 | 540.0000 |
| 39-2024 | 99 | 540.0000 |
| 32-2024 | 101 | 540.0000 |
| 30-2024 | 104 | 540.0000 |
| 25-2024 | 107 | 540.0000 |
| 25-2024 | 105 | 540.0000 |
| 24-2024 | 106 | 540.0000 |
| 22-2024 | 105 | 540.0000 |
| 20-2024 | 102 | 540.0000 |
| 17-2024 | 101 | 540.0000 |
| 16-2024 | 95 | 540.0000 |
| 15-2024 | 95 | 540.0000 |
| 13-2024 | 96 | 540.0000 |
| 4-2024 | 94 | 540.0000 |
| 51-2023 | 72 | 746.5000 |
| Men Overall |
| 52-2025 | 1289 | 187.7500 |
| 48-2025 | 1276 | 187.7500 |
| 47-2025 | 1264 | 187.7500 |
| 47-2025 | 1262 | 187.7500 |
| 44-2025 | 1261 | 187.7500 |
| 44-2025 | 1254 | 187.7500 |
| 42-2025 | 1273 | 187.7500 |
| 41-2025 | 1260 | 187.7500 |
| 40-2025 | 1231 | 187.7500 |
| 39-2025 | 1236 | 187.7500 |
| 37-2025 | 1205 | 187.7500 |
| 37-2025 | 1234 | 187.7500 |
| 35-2025 | 1196 | 187.7500 |
| 28-2025 | 1206 | 187.7500 |
| 27-2025 | 1204 | 187.7500 |
| 25-2025 | 1199 | 187.7500 |
| 24-2025 | 1202 | 187.7500 |
| 22-2025 | 1197 | 187.7500 |
| 21-2025 | 1200 | 187.7500 |
| 20-2025 | 1201 | 187.7500 |
| 17-2025 | 1208 | 187.7500 |
| 15-2025 | 1190 | 187.7500 |
| 12-2025 | 1197 | 187.7500 |
| 10-2025 | 1179 | 187.7500 |
| 6-2025 | 1183 | 187.7500 |
| 5-2025 | 663 | 540.0000 |
| 50-2024 | 649 | 540.0000 |
| 50-2024 | 649 | 540.0000 |
| 48-2024 | 658 | 540.0000 |
| 48-2024 | 655 | 540.0000 |
| 46-2024 | 643 | 540.0000 |
| 44-2024 | 650 | 540.0000 |
| 43-2024 | 638 | 540.0000 |
| 42-2024 | 681 | 540.0000 |
| 39-2024 | 648 | 540.0000 |
| 32-2024 | 636 | 540.0000 |
| 30-2024 | 640 | 540.0000 |
| 25-2024 | 630 | 540.0000 |
| 25-2024 | 632 | 540.0000 |
| 24-2024 | 628 | 540.0000 |
| 22-2024 | 622 | 540.0000 |
| 20-2024 | 624 | 540.0000 |
| 17-2024 | 633 | 540.0000 |
| 16-2024 | 618 | 540.0000 |
| 15-2024 | 610 | 540.0000 |
| 13-2024 | 621 | 540.0000 |
| 4-2024 | 622 | 540.0000 |
| 51-2023 | 448 | 746.5000 |
| 49-2023 | 346 | 996.7500 |
| 45-2023 | 345 | 996.7500 |
| 44-2023 | 345 | 996.7500 |
| 40-2023 | 338 | 996.7500 |
| 38-2023 | 358 | 996.7500 |